4.2 Шаблон для сбора и ввода данных
С целью стандартизации формата хранения данных мониторинга АР и их последующего анализа необходимо разработать шаблон для сбора и ввода данных. Разработка шаблона должна осуществляться одновременно с модификацией (или разработкой) бланка направления на МИ, т.к. последний является основным источником информации для шаблона данных. В данном разделе представлен базовый вариант шаблона данных, а также принципы его заполнения. Полный вариант, а также примеры справочников и словарь наименований антимикробных препаратов представлен в приложении 6.2. Работа с шаблоном, справочниками и словарями.
Таблица 4.2.1. Пример шаблона данных (расшифровка наименований и содержимого столбцов представлена в таблице 4.2.2.)
Данные изолята | Данные пациента | Маркеры (резистентности/вирулентности) | Результаты чувствительности | ||||||||||||
Идентификатор изолята | Дата | Вид_МО | Группа_МО | Географич. локализация | Локализация инфекции | Клинический материал | Географич. локализация | Отделение | Возраст пациента | Симптом заболевания | ESBL | MRSA | Antibiotic_mic | Antibiotic_sir | Antibiotic_dd |
1AB | 16.12.2018 | Klebsiella pneumoniae | Enterobacterales | Смоленск | Нижние дыхательные пути | Бронхоальвеолярный лаваж | Смоленск | Реанимация | 62 | Нет | CTX-M-15 | 8 | S | 6 | |
2CD | 16.12.2018 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus | Смоленск | Кожа и мягкие ткани | Раневое отделяемое | Смоленск | Поликлиника | 20 | Нет | Положительный | 16 | R | 8 |
Таблица 4.2.2. Основные характеристики столбцов и содержащихся в них данных
Столбец | Примеры значений | Особенности |
Идентификатор изолята | 1AB | Уникальный идентификатор |
Дата | 16.12.2018 | Дата взятия материала Единый формат написания |
Вид МО | Klebsiella pneumoniae | Полное наименование микроорганизма Английский вариант |
Группа МО | Enterobacterales | Указать род/порядок и т.д. Единое оформление по всему столбцу Английский вариант |
Antibiotic_mic | 8 |
Указать значения МПК по основному действующему веществу (например, триметоприм/сульфаметоксазол – МПК триметоприма)
Согласно международному соглашению рекомендуется использовать значения, соответствующие двукратным разведениям начиная с 1 мг/л. Для значений менее 0,25 мг/л рекомендуется использовать следующие значения 0.125→ 0.125, 0.0625→0.06, 0.03125→0.03, 0.015625→0.016, 0.0078125→0.008, 0.00390625→0.004 0.001953125→0.002 |
Antibiotic_sir | S |
Указать один вариант:
|
Antibiotic_dd | 6 | Указать диаметр зоны задержки роста по данным ДДМ. Целые числа, диапазон от 6 до 50 мм |
Географическая локализация | Смоленск | Не рекомендуется использовать разное написание для одного географического объекта (если использовалась аббревиатура учреждения, то данное написание должно сохраняться в рамках всей таблицы, но не изменяться на полное название) |
Локализация инфекции | Нижние дыхательные пути | Единое оформление по всему столбцу Сокращенный или полный вариант |
Клинический материал | Бронхоальвеолярный лаваж | Единое оформление по всему столбцу Сокращенный или полный вариант |
Отделение | Реанимация | Единое оформление по всему столбцу Сокращенный или полный вариант Аббревиатуры должны иметь поясняющие сноски |
Возраст пациента | 62 | Единое оформление по всему столбцу Рекомендуется использовать количество полных лет, либо единые единицы измерения в рамках всей таблицы (годы, месяцы, дни) |
Маркеры (резистентности/вирулентности) | CTX-M-15 (указать название маркера, см. столбец «Особенности») Положительный Не обнаружено Не определено Пустая ячейка | Единое оформление по всему столбцу Каждая группа маркеров – отдельный столбец (например, карбапенемазы) Если определение маркера неприменимо, т.е. лишено биологического смысла (например, определение ESBL для стафилококков), ячейка должна остаться пустой. Во всех остальных случаях факт отсутствия маркера необходимо фиксировать (например: не определялся, не обнаружено). Примеры наименований различных маркеров резистентности и способы их записи представлены в разделе 3.6. Методы выявления механизмов резистентности, имеющих клиническое и эпидемиологическое значение. Организация записей. |
Симптом заболевания | Да | Единое оформление по всему столбцу Особые маркеры заболевания, например симптомы, требующие регистрации среди группы пациентов/ отделений (наличие лихорадки, маркеров воспаления и т.д.) |
Изменено 15 января 2024